Wahllokale
Alle Wahllokale sollten barrierefrei sein - das ist unser Ziel. Leider gibt es im Bereich der Gemeinde Holzwickede noch einige Wahllokale, die nicht barrierefrei sind.
Ob Ihr Wahllokal barrierefrei ist können Sie gleich hier nachlesen. Dieses steht auch auf Ihrer Wahlbenachrichtigungskarte.
Wahlbezirk/ Stimmbezirk | Wahllokal | Barrierefrei |
4010 | Baubetriebshof | nein |
4020 | Nordschule | nein |
4030 | Treffpunkt Villa | ja |
4035 | Rausinger Halle | ja |
4040 | Seniorenbegegnungsstätte | ja |
4050 | Schulzentrum I | nein |
4060 | Rat- und Bürgerhaus | ja |
4070 | Ev. Gemeindehaus - Jugendzentrum | ja |
4080 | Aloysiusschule | nein |
4090 | Ev. Perthes-Haus | ja |
4100 | Dudenrothschule I | ja |
4110 | Schulzentrum II | ja |
4120 | Dudenrothschule II | ja |
4130 | Blumen Kuhlmann | ja |
4140 | Paul-Gerhardt-Schule | ja |
4150 | Ev. Gemeindehaus Opherdicke | ja |
Ist Ihr Wahllokal nicht barrierefrei, können Sie einen Wahlschein beantragen und per Briefwahl Ihre Stimme abgeben.