Zahlen und Fakten
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Arnsberg |
Kreis | Unna |
Amtl. Gemeindeschlüssel | 05978016 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Postleitzahl | 59439 |
Vorwahl | 02301 |
Anschrift der Gemeindeverwaltung | Gemeinde Holzwickede Allee 5 59439 Holzwickede |
Gliederung des Gemeindegebiets | 3 Ortsteile
|
Fläche | 22,36 km² |
Geografische Lage | 51 Grad, 30 Min. nördliche Breite 7 Grad, 37 Min. östliche Länge |
Höhe über NN | 125 m |
Webseite | www.holzwickede.de |
E-Mail: |