- Start
- » Schulen in Holzwickede
Schulen in Holzwickede
Allgemeine Informationen
Holzwickede verfügt über 4 Grundschulen
Aloysiusschule | Offene Ganztagsgrundschule | kath. Grundschule |
Dudenrothschule | Offene Ganztagsgrundschule | ev. Grundschule |
Nordschule | Offene Ganztagsgrundschule | Gemeinschaftsgrundschule |
Paul-Gerhardt-Schule | Offene Ganztagsgrundschule | Gemeinschaftsgrundschule |
1 Hauptschule
Josef-Reding-Schule
1 Gymnasium
Clara-Schumann-Gymnasium
Schule | Anschrift | Leitung | Telefon | Fax | Web | |
Aloysiusschule | Hauptstr. 64 | Frau Spieker | 02301/2458 | 02301/943345 | Homepage | |
Dudenrothschule | Im Hof 2 | Frau Buschsieweke | 02301/942413 | 02301/9189127 | Homepage | |
Nordschule | Nordstr. 54 | Frau Paulo | 02301/2468 | 02301/962282 | Homepage | |
Paul-Gerhardt-Schule | Schulstr. 8 | Herr Krämer | 02301/3721 | 02301/3863 | info-pgs@holzwickede.de | Homepage |
Clara-Schumann-Gymnasium | Opherdicker Str. 44 | Frau Helmig-Neumann | 02301/910880 | 02301/9108821 | Homepage | |
Josef-Reding-Schule | Opherdicker Str. 44 | Herr Helmig | 02301/912030 | 02301/9120319 | Homepage |
Ansprechpartner
FACHBEREICH II B SCHULE, SPORT, KULTUR
Allee 5
59439 Holzwickede
Allee 5
59439 Holzwickede
Andrea Brune
2. OG, 2|41
Allee 5
59439 Holzwickede
(02301) 915-221
(02301) 915-44221
2. OG, 2|41
Allee 5
59439 Holzwickede
(02301) 915-221
(02301) 915-44221
Viktoria Meier
Allee 5, 2. OG, 2|43
59439 Holzwickede
(02301) 915-217
(02301) 13332
Allee 5, 2. OG, 2|43
59439 Holzwickede
(02301) 915-217
(02301) 13332